专业北京单场赛事数据分析平台 · 实时更新 · 精准预测
北京国安
北京北控
北京首钢
北京人和
北京单场数据每日凌晨自动更新,涵盖中超、CBA、足协杯等全部北京相关赛事。建议用户每日早上8:00后查看最新数据,以获取最准确的分析结果。数据来源包括官方统计、技术分析团队及大数据模型综合计算。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 03-15 | 北京国安 | 2:1 | 上海申花 | 中超 |
| 03-12 | 北京首钢 | 102:95 | 辽宁本钢 | CBA |
| 03-10 | 北京北控 | 1:1 | 天津津门虎 | 中超 |
| 03-08 | 北京人和 | 0:2 | 武汉三镇 | 中超 |
| 03-05 | 北京首钢 | 88:82 | 广东宏远 | CBA |
28场 · 18胜6平4负 · 60分
30场 · 20胜5平5负 · 65分
28场 · 10胜8平10负 · 38分
28场 · 6胜9平13负 · 27分
北京国安 VS 成都蓉城
北京首钢 VS 浙江稠州
北京北控 VS 深圳队